Исследование возможности извлечения редких металлов из золы-уноса ТЭЦ
Приложение 6
Статистическая обработка результатов анализа на галлий при многократной обработке растворами щелочи
| стадия | I | II | III | IV |
| mGa, мкг | ||||
| m1 | 1,27 | 1,63 | 1,84 | 1,95 |
| m2 | 1,19 | 1,54 | 1,93 | 2,01 |
| m3 | 1,30 | 1,67 | 1,79 | 1,84 |
Статистические характеристики выборок:
N=3
P=0,95
Грубых промахов по Q-тесту не обнаружено.
| Стадия | I | II | III | IV |
| Xср | 1,25 | 1,61 | 1,85 | 1,93 |
| D | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| S | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| S | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Sr | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| W, % | 4,54 | 4,13 | 3,83 | 4,46 |
| tст | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Полуширина доверительного интервала | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,21 |
| границы доверительного интервала | 1,11 – 1,39 | 1,45 – 1,78 | 1,68 – 2,03 | 1,72 – 2,15 |
Другие интересные материалы...