Исследование возможности извлечения редких металлов из золы-уноса ТЭЦ
Приложение 7
Статистическая обработка результатов анализа на ванадий, железо и алюминий в растворах электровыщелачивания
| Количество извлеченного металла | m1 | m2 | m3 |
| V, мг | 0,26 | 0,24 | 0,27 |
| Fe, г | 0,30 | 0,29 | 0,31 |
| Al, г | 0,33 | 0,30 | 0,32 |
Статистические характеристики выборок:
N=3
P=0,95
Грубых промахов по Q-тесту не обнаружено.
| V | Fe | Al | |
| Xср | 0,26 | 0,30 | 0,32 |
| D | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 |
| S | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| S | 0,009 | 0,006 | 0,009 |
| Sr | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
| W, % | 5,95 | 3,33 | 4,82 |
| tст | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| полуширина доверительного интервала | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| границы доверительного интервала | 0,22 – 0,29 | 0,28 – 0,32 | 0,28 – 0,35 |
Другие интересные материалы...